Таблиця розмірів дитячого одягу

Как правильно выбрать, например, бодикиили песочники для вашего малыша. Ознакомьтесь с размерами в таблице.

Возраст ребёнка Рост в см Размер одежды
0-1 месяц 56-62 18, 56 или 36
1-2 месяца 62-68 20, 62 или 40
3-6 месяцев 68-74 22, 68 или 42
6-9 месяцев 74-80 24, 74 или 44
9-12 месяцев 80-86 26, 80-86 или 48
12-18 месяцев 86-92 28, 86-92 или 52
2 года 92-98 30, 92-98 или 56
3 года 98-104 32, 98-104 или 60
 

Створення та підтримка сайту - SeoTop